
園區公告
失物招領公告🔍│請洽C棟1F 服務台 02-2653-1079

中國信託金融園區 失物招領公告
遺失物處理辦法
遺失物招領需求請洽 C棟1F 服務台:02-2653-1079
1.本園區之拾獲物品將定期公告於中國信託金融園區官網以供查詢(拾獲物品以登記日期起開始計算)。
2.自拾獲遺失物公告日起算屆滿6個月,如逾期無人認領,本園區得逕行處裡拾獲物。
3.身分證、駕照、金融卡、健保卡、信用卡、學生證、會員卡、悠遊卡等專屬個人行使權利之物件,公告後將定期逕行函送各權責機關或發卡機構處理。
4.易腐或有異味之物品,將於當日閉店時逕行拋棄,不登錄為遺失物。
5.遺失物內容如包含易燃或危險物品,逕交轄區警察機關,不登錄為遺失物。
認領遺失物流程
1.請失主攜帶身份證明文件,於營業時間內至本園區C棟1F 服務台領取。
2.拾獲物領取時服務人員將詢問失主遺失日期,並清楚描述遺失物特徵。
3.經確認為「拾獲物品登記表」符合之物品,請失主出示身份證明文件並簽收領回遺失物。
4.本園區依相關規定處理遺失物,不負遺失物損害賠償責任。
拾獲物登記表
2024年10月拾得物 | |||
編號 | 日期 | 拾獲地點 | 拾獲物特徵 |
1 | 10月1日 | 金爸爸 | 衣物配件 |
2 | 10月4日 | GC法式烘焙 | 水瓶 |
3 | 10月5日 | GC法式烘焙 | 水瓶 |
4 | 10月5日 | 園區 | 玩具 |
5 | 10月7日 | 1010湘 | 水瓶 |
6 | 10月7日 | 好食城 | 衣物 |
7 | 10月7日 | 好食城 | 衣物 |
8 | 10月7日 | 無印良品 | 水瓶 |
9 | 10月8日 | 廁所 | 鞋子 |
10 | 10月9日 | 廁所 | 錢包 |
11 | 10月10日 | Haagen Dazs | 水瓶 |
12 | 10月12日 | 春水堂 | 玩具 |
13 | 10月12日 | 園區 | 包包 |
14 | 10月14日 | 大河屋 | 摺疊傘 |
15 | 10月16日 | 園區 | 傘套 |
16 | 10月16日 | 好食城 | 直立傘 |
17 | 10月16日 | 廁所 | 摺疊傘 |
18 | 10月17日 | 廁所 | 包包 |
19 | 10月20日 | 廁所 | 水瓶 |
20 | 10月20日 | 無印良品 | 水瓶 |
21 | 10月21日 | 服務台 | 雜物 |
22 | 10月22日 | 好食城 | 直立傘 |
23 | 10月22日 | 好食城 | 眼鏡 |
24 | 10月24日 | 服務台 | 捐血卡片 |
25 | 10月25日 | 共樂遊 | 餐具 |
26 | 10月25日 | TOY WORLD | 直立傘 |
27 | 10月25日 | 好食城 | 直立傘 |
28 | 10月26日 | 好食城 | 墨鏡 |
29 | 10月26日 | 園區 | 玩具 |
30 | 10月27日 | 好食城 | 水瓶 |
31 | 10月28日 | 金爸爸 | 水瓶 |
32 | 10月28日 | 金爸爸 | 衣物配件 |
33 | 10月28日 | 廁所 | 摺疊傘 |
2024年11月拾得物登記表 | |||
編號 | 日期 | 拾獲地點 | 拾獲物特徵 |
1 | 11月1日 | 雪嶽山 | 直立傘 |
2 | 11月2日 | 雪嶽山 | 衣物配件+水瓶 |
3 | 11月3日 | 無印良品 | 包包 |
4 | 11月4日 | 朱記 | 提袋 |
5 | 11月4日 | 廁所 | 包包 |
6 | 11月6日 | GC | 水瓶 |
7 | 11月6日 | GC | 摺疊傘 |
8 | 11月8日 | 乾杯 | 直立傘 |
9 | 11月8日 | 乾杯 | 直立傘 |
10 | 11月8日 | 乾杯 | 直立傘 |
11 | 11月8日 | 乾杯 | 直立傘 |
12 | 11月8日 | 乾杯 | 直立傘 |
13 | 11月8日 | 乾杯 | 直立傘 |
14 | 11月8日 | 星巴克 | 包包 |
15 | 11月9日 | Tomod's | 衣物 |
16 | 11月9日 | 雪嶽山 | 摺疊傘 |
17 | 11月10日 | 朱記 | 衣物 |
18 | 11月11日 | 共樂遊 | 衣物配件 |
19 | 11月12日 | 好食城 | 配件 |
20 | 11月15日 | 園區 | 集點卡 |
21 | 11月15日 | 無印良品 | 雜物 |
22 | 11月16日 | 園區 | 玩具 |
23 | 11月17日 | 好食城 | 眼鏡 |
24 | 11月19日 | 園區 | 衣物配件 |
25 | 11月23日 | 好食城 | 鞋子 |
26 | 11月25日 | 廁所 | 水瓶 |
27 | 11月25日 | 涮乃葉 | 配件 |
28 | 11月25日 | 涮乃葉 | 摺疊傘 |
29 | 11月25日 | 涮乃葉 | 衣物配件 |
30 | 11月25日 | 涮乃葉 | 衣物 |
31 | 11月26日 | 好食城 | 配件 |
32 | 11月27日 | 好食城 | 配件 |
33 | 11月29日 | 好食城 | 雜物 |
34 | 11月30日 | adidas | 水瓶 |
2024年12月拾得物登記表 | |||
編號 | 日期 | 拾獲地點 | 拾獲物特徵 |
1 | 12月1日 | 女廁 | 保養品 |
2 | 12月6日 | 空橋 | 衣物 |
3 | 12月8日 | 女廁 | 食品+卡片 |
4 | 12月8日 | 大河屋 | 摺疊傘 |
5 | 12月9日 | 公益走廊 | 書籍 |
6 | 12月9日 | 無印良品 | 御守 |
7 | 12月9日 | 共樂遊 | 衣物配件 |
8 | 12月10日 | 園區 | 環保袋 |
9 | 12月10日 | 女廁 | 水瓶 |
10 | 12月10日 | 麥當勞 | 便當盒 |
11 | 12月11日 | 女廁 | 水瓶 |
12 | 12月14日 | 無印良品 | 直立傘 |
13 | 12月14日 | 園區 | 摺疊傘 |
14 | 12月15日 | Haagen Dazs | 髪飾 |
15 | 12月15日 | 園區 | 衣物配件 |
16 | 12月15日 | 黑毛屋 | 髮飾 |
17 | 12月16日 | 星巴克 | 雜物 |
18 | 12月17日 | 女廁 | 水瓶 |
19 | 12月17日 | 好食城 | 3C配件 |
20 | 12月18日 | 女廁 | 水瓶 |
21 | 12月19日 | 女廁 | 衣物 |
22 | 12月19日 | 大河屋 | 衣物配件 |
23 | 12月20日 | 好食城 | 衣物 |
24 | 12月20日 | 雪嶽山 | 摺疊傘 |
25 | 12月21日 | 女廁 | 雜物 |
26 | 12月21日 | 黑毛屋 | 3C配件 |
27 | 12月21日 | 好食城 | 醫藥品 |
28 | 12月21日 | 服務台 | 髮飾 |
29 | 12月22日 | 無印良品 | 水瓶 |
30 | 12月22日 | 金爸爸 | 餐具 |
31 | 12月23日 | 星巴克 | 雜物 |
32 | 12月23日 | 好食城 | 衣物 |
33 | 12月23日 | 星巴克 | 包包 |
34 | 12月23日 | 蔬河 | 直立傘 |
35 | 12月24日 | 男廁 | 摺疊傘 |
36 | 12月24日 | 滑冰場 | 安全帽 |
37 | 12月24日 | 滑冰場 | 衣物配件 |
38 | 12月24日 | 滑冰場 | 水瓶 |
39 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
40 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
41 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
42 | 12月24日 | 滑冰場 | 髮飾 |
43 | 12月24日 | 滑冰場 | 髮飾 |
44 | 12月24日 | 滑冰場 | 髮飾 |
45 | 12月24日 | 滑冰場 | 玩具 |
46 | 12月24日 | 滑冰場 | 手環 |
47 | 12月24日 | 滑冰場 | 玩具 |
48 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
49 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
50 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
51 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
52 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
53 | 12月24日 | 滑冰場 | 衣物 |
54 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
55 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
56 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
57 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
58 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
59 | 12月24日 | 滑冰場 | 髮飾 |
60 | 12月24日 | 滑冰場 | 衣物 |
61 | 12月24日 | 滑冰場 | 衣物 |
62 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
63 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
64 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
65 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
66 | 12月24日 | 滑冰場 | 髮飾 |
67 | 12月24日 | 滑冰場 | 手套 |
68 | 12月24日 | 滑冰場 | 玩具 |
69 | 12月24日 | 滑冰場 | 護具 |
70 | 12月24日 | 滑冰場 | 摺疊傘 |
71 | 12月24日 | 滑冰場 | 摺疊傘 |
72 | 12月25日 | 園區 | 摺疊傘 |
73 | 12月26日 | 女廁 | 眼鏡 |
74 | 12月26日 | 滑冰場 | 髮飾 |
75 | 12月26日 | 滑冰場 | 護唇膏 |
76 | 12月26日 | 滑冰場 | 手套 |
77 | 12月26日 | 滑冰場 | 手套 |
78 | 12月27日 | 滑冰場 | 手套 |
79 | 12月27日 | 滑冰場 | 手套 |
80 | 12月27日 | 滑冰場 | 水瓶 |
81 | 12月27日 | 滑冰場 | 3C配件 |
82 | 12月27日 | 服務台 | 文具 |
83 | 12月27日 | 滑冰場 | 直立傘 |
84 | 12月28日 | 滑冰場 | 護具+手套 |
85 | 12月28日 | 滑冰場 | 手套 |
86 | 12月28日 | 滑冰場 | 瑜珈墊 |
87 | 12月29日 | 滑冰場 | 水瓶 |
88 | 12月29日 | 滑冰場 | 衣物配件 |
89 | 12月29日 | 女廁 | 梳子 |
90 | 12月29日 | 男廁 | 摺疊傘 |
91 | 12月30日 | 停車場 | 衣物配件 |
92 | 12月30日 | 女廁 | 3C配件 |
93 | 12月30日 | 滑冰場 | 戒指 |
94 | 12月30日 | 滑冰場 | 折疊椅 |
95 | 12月30日 | 滑冰場 | 摺疊傘 |
96 | 12月31日 | 滑冰場 | 手套 |
97 | 12月31日 | 滑冰場 | 手套 |
98 | 12月31日 | 滑冰場 | 手套 |
99 | 12月31日 | 滑冰場 | 醫藥品 |
2025年1月拾得物登記表 | |||
編號 | 日期 | 拾獲地點 | 拾獲物特徵 |
1 | 1月1日 | 滑冰場 | 悠遊卡 |
2 | 1月1日 | 滑冰場 | 證件 |
3 | 1月1日 | 滑冰場 | 健保卡 |
4 | 1月1日 | 滑冰場 | 帽子 |
5 | 1月1日 | 滑冰場 | USB |
6 | 1月1日 | 滑冰場 | 指甲剪 |
7 | 1月1日 | 滑冰場 | 手套 |
8 | 1月1日 | 滑冰場 | 墨鏡 |
9 | 1月2日 | 停車場 | 手錶 |
10 | 1月2日 | 滑冰場 | 直立傘 |
11 | 1月2日 | 滑冰場 | 手環 |
12 | 1月3日 | 雪嶽山 | 帽子/鞋子 |
13 | 1月3日 | 園區 | 證件 |
14 | 1月3日 | 滑冰場 | 證件 |
15 | 1月3日 | 滑冰場 | 襪子 |
16 | 1月3日 | 滑冰場 | 海報 |
17 | 1月4日 | 哺集乳室 | 帽子 |
18 | 1月4日 | 滑冰場 | 手套 |
19 | 1月4日 | 滑冰場 | 手套 |
20 | 1月4日 | 無印良品 | 水壺 |
21 | 1月5日 | 親子廁所 | 手環 |
22 | 1月5日 | 滑冰場 | 證件 |
23 | 1月5日 | 滑冰場 | 證件 |
24 | 1月5日 | 滑冰場 | 手套 |
25 | 1月5日 | 滑冰場 | 手套 |
26 | 1月6日 | adidas | 水壺 |
27 | 1月6日 | 好食城 | 觸控筆 |
28 | 1月6日 | 好食城 | 衣物 |
29 | 1月6日 | 滑冰場 | 手套 |
30 | 1月7日 | 園區 | 手套 |
31 | 1月7日 | 女廁 | 月曆 |
32 | 1月7日 | 滑冰場 | 徽章 |
33 | 1月7日 | 共樂遊 | 3C產品 |
34 | 1月9日 | 好食城 | 直立傘 |
35 | 1月9日 | GC | 護唇膏 |
36 | 1月10日 | 園區 | 卡片 |
37 | 1月10日 | 星巴克 | 衣物 |
38 | 1月10日 | 滑冰場 | 項鍊 |
39 | 1月10日 | 滑冰場 | 手套 |
40 | 1月11日 | 滑冰場 | 證件 |
41 | 1月11日 | 滑冰場 | 手套 |
42 | 1月11日 | 滑冰場 | 手套 |
43 | 1月11日 | 好食城 | 手錶 |
44 | 1月12日 | 園區 | 口罩 |
45 | 1月12日 | 滑冰場 | 帽子 |
46 | 1月12日 | 滑冰場 | 手套 |
47 | 1月12日 | 滑冰場 | 手套 |
48 | 1月13日 | 滑冰場 | 手套 |
49 | 1月13日 | 滑冰場 | 證件 |
50 | 1月13日 | 滑冰場 | 手套 |
51 | 1月14日 | 親子廁所 | 化妝用品 |
52 | 1月14日 | 滑冰場 | 手套 |
53 | 1月15日 | 麥當勞 | 電吉他 |
54 | 1月15日 | 男廁 | 手環 |
55 | 1月15日 | 滑冰場 | 衣物配件 |
56 | 1月15日 | 滑冰場 | 髮飾 |
57 | 1月16日 | 無印良品 | 保冷袋 |
58 | 1月16日 | 滑冰場 | 徽章 |
59 | 1月16日 | 滑冰場 | 手套 |
60 | 1月16日 | 滑冰場 | 手套 |
61 | 1月17日 | 滑冰場 | 現金 |
62 | 1月17日 | 園區 | 醫療用品 |
63 | 1月17日 | 好食城 | 悠遊卡 |
64 | 1月17日 | 女廁 | 保溫瓶 |
65 | 1月17日 | 滑冰場 | 帽子 |
66 | 1月18日 | 滑冰場 | 手錶 |
67 | 1月18日 | 滑冰場 | 健保卡 |
68 | 1月18日 | 滑冰場 | 手套 |
69 | 1月18日 | 滑冰場 | 醫藥品 |
70 | 1月18日 | 滑冰場 | 袋子 |
71 | 1月19日 | 涮乃葉 | 水壺 |
72 | 1月19日 | 涮乃葉 | 摺疊傘 |
73 | 1月19日 | 涮乃葉 | 信件 |
74 | 1月19日 | 涮乃葉 | 衣物 |
75 | 1月19日 | 涮乃葉 | 餐具 |
76 | 1月19日 | 涮乃葉 | 玩具 |
77 | 1月19日 | 涮乃葉 | 噴霧瓶 |
78 | 1月19日 | 涮乃葉 | 雜物 |
79 | 1月19日 | 涮乃葉 | 證件 |
80 | 1月19日 | 涮乃葉 | 玩具 |
81 | 1月19日 | 涮乃葉 | 剪刀 |
82 | 1月19日 | 涮乃葉 | 行動電源 |
83 | 1月19日 | 涮乃葉 | 帽子 |
84 | 1月19日 | 涮乃葉 | 帽子 |
85 | 1月19日 | 涮乃葉 | 帽子 |
86 | 1月19日 | 涮乃葉 | 玩具 |
87 | 1月19日 | 涮乃葉 | 絲巾 |
88 | 1月19日 | 涮乃葉 | 摺疊傘 |
89 | 1月19日 | 涮乃葉 | 3C產品 |
90 | 1月19日 | 涮乃葉 | 眼鏡 |
91 | 1月19日 | 涮乃葉 | 眼鏡 |
92 | 1月19日 | 涮乃葉 | 包包 |
93 | 1月19日 | 滑冰場 | 集線器 |
94 | 1月19日 | 滑冰場 | 手套 |
95 | 1月19日 | 滑冰場 | 手套 |
96 | 1月19日 | 滑冰場 | 水壺 |
97 | 1月19日 | 滑冰場 | 玩具 |
98 | 1月19日 | 女廁 | 乾洗手 |
99 | 1月20日 | 無印良品 | 保溫瓶 |
100 | 1月20日 | 園區 | 包包 |
101 | 1月20日 | 園區 | 悠遊卡 |
102 | 1月20日 | 女廁 | 行動電源 |
103 | 1月20日 | 滑冰場 | 保溫瓶 |
104 | 1月20日 | 滑冰場 | 手套 |
105 | 1月20日 | 男廁 | 手套 |
106 | 1月21日 | 滑冰場 | 食品 |
107 | 1月21日 | 好食城 | 髮飾 |
108 | 1月22日 | 園區 | 現金 |
109 | 1月22日 | 園區 | 健保卡 |
110 | 1月22日 | 星巴克 | 眼鏡 |
111 | 1月22日 | 星巴克 | 眼鏡 |
112 | 1月22日 | 星巴克 | 帽子 |
113 | 1月22日 | 滑冰場 | 保溫瓶 |
114 | 1月22日 | 滑冰場 | 行動電源 |
115 | 1月22日 | 滑冰場 | 髮飾 |
116 | 1月22日 | 滑冰場 | 手套 |
117 | 1月22日 | 滑冰場 | 衣物 |
118 | 1月23日 | 滑冰場 | 手套 |
119 | 1月23日 | 無印良品 | 手錶 |
120 | 1月24日 | 園區 | 現金 |
121 | 1月24日 | 蔬河 | 證書 |
122 | 1月24日 | 非常泰 | 玩具 |
123 | 1月24日 | 雪嶽山 | 衣物 |
124 | 1月24日 | 好食城 | 鞋子 |
125 | 1月24日 | 滑冰場 | 手套 |
126 | 1月25日 | 男廁 | 手套 |
127 | 1月25日 | 滑冰場 | 水壺 |
128 | 1月26日 | 滑冰場 | 髮飾 |
129 | 1月26日 | 滑冰場 | 襪子 |
130 | 1月26日 | 滑冰場 | 手套 |
131 | 1月26日 | 滑冰場 | 手套 |
132 | 1月26日 | 園區 | 手套 |
133 | 1月26日 | 滑冰場 | 手錶 |
134 | 1月27日 | 停車場 | 化妝用品 |
135 | 1月29日 | 朱記 | 水壺 |
136 | 1月29日 | 滑冰場 | 水壺 |
137 | 1月29日 | 滑冰場 | 手套 |
138 | 1月29日 | 滑冰場 | 髮飾 |
139 | 1月30日 | 滑冰場 | 證件 |
140 | 1月30日 | TOY WORLD | 手套 |
141 | 1月31日 | 停車場 | 悠遊卡 |
142 | 1月31日 | 滑冰場 | 保溫瓶 |
143 | 1月31日 | 滑冰場 | 悠遊卡 |
144 | 1月31日 | 滑冰場 | 胸針 |
2025年2月拾得物登記表 | |||
編號 | 日期 | 拾獲地點 | 拾獲物特徵 |
1 | 2月1日 | 園區 | 手套 |
2 | 2月1日 | 台灣彩券 | 水壺 |
3 | 2月1日 | 無印良品 | 髮箍 |
4 | 2月1日 | 園區 | 水壺 |
5 | 2月1日 | 女廁 | 現金 |
6 | 2月1日 | 女廁 | 背包 |
7 | 2月1日 | 海壽司 | 滑板車 |
8 | 2月1日 | 園區 | 外套 |
9 | 2月2日 | 梯廳 | 帽子 |
10 | 2月2日 | 滑冰場 | 食品 |
11 | 2月2日 | 滑冰場 | 髮帶 |
12 | 2月2日 | 滑冰場 | 髮圈 |
13 | 2月2日 | 滑冰場 | 手套 |
14 | 2月2日 | 園區 | 悠遊卡 |
15 | 2月3日 | 滑冰場 | 手套 |
16 | 2月3日 | 滑冰場 | 證件 |
17 | 2月3日 | 滑冰場 | 公仔 |
18 | 2月4日 | 園區 | 帽子 |
19 | 2月4日 | 滑冰場 | 手套 |
20 | 2月4日 | 滑冰場 | 小包 |
21 | 2月4日 | 滑冰場 | 手套 |
22 | 2月4日 | 滑冰場 | 襪子 |
23 | 2月4日 | 滑冰場 | 圍巾 |
24 | 2月5日 | 園區 | 滑鼠 |
25 | 2月5日 | 園區 | 相機 |
26 | 2月5日 | 好食城 | 護具用品 |
27 | 2月5日 | 滑冰場 | 帽子 |
28 | 2月5日 | 滑冰場 | 手套 |
29 | 2月5日 | 滑冰場 | 外套 |
30 | 2月6日 | 園區 | 現金 |
31 | 2月6日 | 園區 | 耳機 |
32 | 2月6日 | 雪嶽山 | 絲巾 |
33 | 2月6日 | 滑冰場 | 脖圍 |
34 | 2月6日 | 滑冰場 | 噴瓶 |
35 | 2月6日 | 滑冰場 | 手套 |
36 | 2月6日 | 滑冰場 | 文具 |
37 | 2月6日 | 滑冰場 | 雜物 |
38 | 2月7日 | 好食城 | 外套 |
39 | 2月7日 | 麥當勞 | 長袖T恤 |
40 | 2月7日 | 派當勞 | 長袖T恤 |
41 | 2月7日 | 園區 | 學生證 |
42 | 2月7日 | 滑冰場 | 梳子 |
43 | 2月7日 | 滑冰場 | 手帕 |
44 | 2月7日 | 滑冰場 | 髮圈 |
45 | 2月7日 | 滑冰場 | 背心 |
46 | 2月7日 | 滑冰場 | 佛珠 |
47 | 2月7日 | 滑冰場 | 手套 |
48 | 2月7日 | 滑冰場 | 手套 |
49 | 2月8日 | 滑冰場 | 手套 |
50 | 2月8日 | 滑冰場 | 手套 |
51 | 2月8日 | 滑冰場 | 手套 |
52 | 2月8日 | 滑冰場 | 手套 |
53 | 2月8日 | 滑冰場 | 玩具 |
54 | 2月8日 | 滑冰場 | 吊飾 |
55 | 2月8日 | 滑冰場 | 襪子 |
56 | 2月8日 | 龜記 | 零錢包/悠遊卡 |
57 | 2月9日 | 無印良品 | 背心 |
58 | 2月9日 | 石研室 | 水壺 |
59 | 2月9日 | 滑冰場 | 手套 |
60 | 2月10日 | 涮乃葉 | 手錶 |
61 | 2月10日 | 園區 | 髮捲 |
62 | 2月10日 | 滑冰場 | 提袋 |
63 | 2月10日 | 滑冰場 | 耳機 |
64 | 2月10日 | 滑冰場 | 手套 |
65 | 2月10日 | 滑冰場 | 電子菸 |
66 | 2月11日 | 滑冰場 | 藥袋 |
67 | 2月11日 | 滑冰場 | 手套 |
68 | 2月11日 | 滑冰場 | 手套 |
69 | 2月11日 | 滑冰場 | 耳環 |
70 | 2月12日 | 好食城 | 直立傘 |
71 | 2月12日 | 滑冰場 | 手套 |
72 | 2月12日 | 滑冰場 | 證件 |
73 | 2月12日 | 星巴克 | 鑰匙 |
74 | 2月13日 | 共樂遊 | 滴管瓶 |
75 | 2月13日 | Spaggo | 直立傘 |
76 | 2月13日 | 好食城 | 沖泡飲品 |
77 | 2月13日 | 滑冰場 | 襪子 |
78 | 2月14日 | 好食城 | 摺疊傘 |
79 | 2月14日 | 好食城 | 衣物 |
80 | 2月14日 | 滑冰場 | 吊飾 |
81 | 2月15日 | Hi鍋 | 悠遊卡 |
82 | 2月15日 | 滑冰場 | 手套 |
83 | 2月15日 | 滑冰場 | 手套 |
84 | 2月15日 | 滑冰場 | 外套 |
85 | 2月16日 | 滑冰場 | 手套 |
86 | 2月16日 | 滑冰場 | 手套 |
87 | 2月16日 | 滑冰場 | 手套 |
88 | 2月16日 | 滑冰場 | 手套 |
89 | 2月16日 | 滑冰場 | 襪子 |
90 | 2月16日 | 滑冰場 | 原子筆 |
91 | 2月16日 | 滑冰場 | 水瓶 |
92 | 2月17日 | Palladium | 圍巾/摺疊傘 |
93 | 2月17日 | 園區 | 手錶 |
94 | 2月18日 | 星巴克 | 保溫瓶 |
95 | 2月18日 | 星巴克 | 悠遊卡 |
96 | 2月18日 | 好食城 | 直立傘 |
97 | 2月18日 | 滑冰場 | 雜物 |
98 | 2月19日 | 星巴克 | 行動電源 |
99 | 2月19日 | 滑冰場 | 手套 |
100 | 2月19日 | 滑冰場 | 包包 |
101 | 2月19日 | 星巴克 | 帽子 |
102 | 2月20日 | 星巴克 | 戒指 |
103 | 2月20日 | 滑冰場 | 襪子 |
104 | 2月21日 | 鼎美 | 摺疊傘 |
105 | 2月21日 | 女廁 | 摺疊傘 |
106 | 2月21日 | 滑冰場 | 藥袋 |
107 | 2月21日 | 滑冰場 | 保溫瓶 |
108 | 2月22日 | 女廁 | 外套 |
109 | 2月22日 | 雪嶽山 | 帽子 |
110 | 2月22日 | 上揚 | 耳環 |
111 | 2月23日 | 涮乃葉 | 保溫瓶 |
112 | 2月23日 | 涮乃葉 | 保溫瓶 |
113 | 2月23日 | 涮乃葉 | 保溫瓶 |
114 | 2月23日 | 涮乃葉 | 水瓶 |
115 | 2月23日 | 涮乃葉 | 吊飾 |
116 | 2月23日 | 好食城 | 絲巾 |
117 | 2月23日 | 滑冰場 | 頭巾/安全帽內裡 |
118 | 2月24日 | 園區 | 手套 |
119 | 2月24日 | 滑冰場 | 手套 |
120 | 2月25日 | 園區 | 帽子 |
121 | 2月25日 | 雪嶽山 | 直立傘 |
122 | 2月25日 | 滑冰場 | 手套 |
123 | 2月25日 | 滑冰場 | 手套 |
124 | 2月26日 | 台灣彩券 | 保溫瓶 |
125 | 2月26日 | 滑冰場 | 手套 |
126 | 2月27日 | 滑冰場 | 手環 |
127 | 2月27日 | 滑冰場 | 手套 |
128 | 2月27日 | 滑冰場 | 證件套帶子 |
129 | 2月28日 | 星巴克 | 帽子 |
130 | 2月28日 | 女廁 | 證件 |
131 | 2月28日 | 好食城 | 充電線 |
132 | 2月28日 | 滑冰場 | 帽子 |
133 | 2月28日 | 滑冰場 | 口罩 |
134 | 2月28日 | 滑冰場 | 手套 |
135 | 3月1日 | 滑冰場 | 保溫瓶 |
136 | 3月1日 | 滑冰場 | 手套 |
137 | 3月1日 | 滑冰場 | 手套 |
138 | 3月1日 | 滑冰場 | 手套 |
139 | 3月1日 | 滑冰場 | 手套 |
140 | 3月1日 | 滑冰場 | 手帕 |
141 | 3月2日 | 滑冰場 | 耳罩 |
142 | 3月2日 | 滑冰場 | 手套 |
143 | 3月2日 | 滑冰場 | 杯套 |
144 | 3月2日 | 滑冰場 | 冰霸杯 |
2025年3月拾得物登記表 | |||
編號 | 日期 | 拾獲地點 | 拾獲物特徵 |
1 | 3月1日 | 園區 | 健保卡 |
2 | 3月1日 | 親子廁所 | 布包 |
3 | 3月2日 | 園區 | 水壺 |
4 | 3月5日 | 好食城 | 耳機 |
5 | 3月5日 | 園區 | 工地背心 |
6 | 3月7日 | 朱記 | 耳機殼 |
7 | 3月9日 | 好食城 | 口罩 |
8 | 3月9日 | 星巴克 | 圍脖 |
9 | 3月9日 | 星巴克 | 棒球帽 |
10 | 3月10日 | 好食城 | 娃娃 |
11 | 3月11日 | 停車場 | 電梯指引貼 |
12 | 3月13日 | 好食城 | 摺疊傘 |
13 | 3月13日 | 雪嶽山 | 摺疊傘 |
14 | 3月14日 | 停車場 | 項鍊 |
15 | 3月14日 | 星巴克 | 絲巾 |
16 | 3月14日 | 共樂遊 | 餐具 |
17 | 3月14日 | 鼎美 | 記憶卡 |
18 | 3月16日 | 園區 | 現金 |
19 | 3月16日 | 共樂遊 | 圍兜 |
20 | 3月17日 | 好食城 | 外套 |
21 | 3月18日 | 朱記 | 保溫瓶 |
22 | 3月18日 | 無印良品 | 錢包 |
23 | 3月19日 | 無印良品 | 上衣 |
24 | 3月19日 | 男廁 | 文件 |
25 | 3月23日 | 好食城 | 學生證 |
26 | 3月25日 | 園區 | 襪子 |
27 | 3月25日 | 星巴克 | 後背包/便當盒 |
28 | 3月26日 | 停車場 | 駕照 |
29 | 3月26日 | 雪嶽山 | 棒球帽 |
30 | 3月26日 | 好食城 | 棒球帽 |
31 | 3月28日 | 停車場 | 現金 |
32 | 3月28日 | 好食城 | 耳機座 |
33 | 3月30日 | 無印良品 | 水壺 |
34 | 3月30日 | 朱記 | 背心 |
35 | 3月31日 | 開飯 | 圍脖 |
36 | 3月31日 | 開飯 | 餐具 |
37 | 3月31日 | 開飯 | 餐具 |
38 | 3月31日 | 開飯 | 摺疊傘 |
39 | 3月31日 | 開飯 | 摺疊傘 |
40 | 3月31日 | 開飯 | 棒球帽 |
更新時間:2025/04/14
回列表
